千葉県のポスティング配布を、市区町村単位でエリアを絞ってお届けします。配布可能なのは約1,739,440世帯。チラシの印刷から配布まで一括で対応し、狙ったエリアに効率よくアプローチできます。
配布可能世帯数の多い市区町村から掲載しています。A4料金は軒並み配布・1枚あたりの目安(税別)です。
| 市区町村 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | A4料金 |
|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 289,554 | 201,090 | 69% | 5.2円 |
| 市川市 | 242,609 | 168,730 | 70% | 5.2円 |
| 松戸市 | 230,981 | 160,450 | 70% | 5.2円 |
| 柏市 | 187,895 | 130,030 | 69% | 5.2円 |
| 市原市 | 117,576 | 80,290 | 68% | 5.8円 |
| 千葉市中央区 | 108,831 | 75,490 | 69% | 5.2円 |
| 八千代市 | 84,945 | 58,940 | 69% | 5.8円 |
| 千葉市花見川区 | 81,030 | 56,330 | 70% | 5.2円 |
| 流山市 | 81,030 | 56,010 | 69% | 5.2円 |
| 浦安市 | 80,268 | 55,810 | 70% | 5.2円 |
| 習志野市 | 79,333 | 55,100 | 70% | 5.2円 |
| 千葉市稲毛区 | 74,022 | 51,540 | 70% | 5.2円 |
| 佐倉市 | 70,160 | 48,220 | 69% | 5.4円 |
| 千葉市美浜区 | 66,891 | 46,610 | 70% | 5.2円 |
| 千葉市若葉区 | 64,209 | 44,450 | 69% | 5.1円 |
| 野田市 | 63,515 | 43,950 | 69% | 5.4円 |
| 成田市 | 60,044 | 41,160 | 68% | 5.4円 |
| 木更津市 | 58,248 | 39,640 | 68% | 5.8円 |
| 我孫子市 | 56,158 | 38,730 | 69% | 5.4円 |
| 千葉市緑区 | 50,859 | 35,270 | 69% | 5.1円 |
| 鎌ケ谷市 | 47,101 | 32,590 | 69% | 5.2円 |
| 四街道市 | 38,395 | 26,580 | 69% | 5.8円 |
| 印西市 | 38,264 | 25,930 | 68% | 5.4円 |
| 茂原市 | 36,991 | 25,350 | 68% | 7.1円 |
| 君津市 | 35,222 | 23,610 | 67% | 5.8円 |
| 八街市 | 27,791 | 19,260 | 69% | 5.8円 |
| 袖ケ浦市 | 25,317 | 17,350 | 68% | 5.8円 |
| 東金市 | 25,347 | 17,290 | 68% | 7.1円 |
| 白井市 | 24,180 | 16,660 | 69% | 5.4円 |
| 富里市 | 21,896 | 15,220 | 70% | 5.8円 |
※ 上位30市区町村を表示。千葉県内 全34市区町村に対応しています。掲載外エリアの配布可能数・料金もお問い合わせください。
※ 料金は軒並み配布・A4・1枚あたりの目安(税別)です。部数・配布方式(軒並み/集合住宅/戸建て指定等)・エリア・時期により変動します。B4・はがきサイズや部数に応じた正確な金額は個別見積でご案内します。
「配布だけ」も「チラシの印刷から」も「エリア設計から」もお任せいただけます。
MENU 01
刷り上がりチラシを支給→配布
MENU 02
チラシ印刷+配布
MENU 03
商圏分析+エリア選定+配布
千葉県内の商圏に絞った販促に、ポスティングは効果的です。
エリアの絞り込みやすさと、届く相手が異なります。目的に合わせて選べます。
新聞購読世帯に届く。広範囲に一斉配布しやすい一方、購読層に配布先が限られる。
購読の有無に関係なく、市区町村・エリア単位で狙って配布。集合住宅・戸建ての指定も可能。
※ どちらが有効かは商材・商圏・目的で変わります。両方の比較見積もご相談ください。