埼玉県のポスティング配布を、市区町村単位でエリアを絞ってお届けします。配布可能なのは約2,105,690世帯。チラシの印刷から配布まで一括で対応し、狙ったエリアに効率よくアプローチできます。
配布可能世帯数の多い市区町村から掲載しています。A4料金は軒並み配布・1枚あたりの目安(税別)です。
| 市区町村 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | A4料金 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 266,838 | 185,430 | 70% | 6.2円 |
| 所沢市 | 152,570 | 105,990 | 70% | 6.2円 |
| 川越市 | 153,159 | 105,980 | 69% | 6.2円 |
| 越谷市 | 142,647 | 98,830 | 69% | 6.2円 |
| 草加市 | 111,853 | 77,690 | 70% | 5.6円 |
| 春日部市 | 97,518 | 67,600 | 69% | 6.2円 |
| 上尾市 | 96,353 | 66,730 | 69% | 6.2円 |
| さいたま市南区 | 86,205 | 59,930 | 70% | 6.2円 |
| 熊谷市 | 80,022 | 54,980 | 69% | 6.2円 |
| さいたま市浦和区 | 74,389 | 51,620 | 69% | 6.2円 |
| 新座市 | 73,393 | 50,930 | 69% | 6.2円 |
| さいたま市見沼区 | 70,429 | 48,950 | 70% | 6.2円 |
| さいたま市北区 | 66,352 | 46,320 | 70% | 6.2円 |
| 戸田市 | 64,219 | 44,640 | 70% | 6.2円 |
| 狭山市 | 63,727 | 44,290 | 70% | 6.2円 |
| 朝霞市 | 62,599 | 43,440 | 69% | 6.2円 |
| 久喜市 | 62,513 | 42,980 | 69% | 7.6円 |
| 入間市 | 61,142 | 42,310 | 69% | 6.2円 |
| 三郷市 | 60,513 | 41,830 | 69% | 5.6円 |
| 深谷市 | 55,671 | 38,310 | 69% | 6.2円 |
| さいたま市大宮区 | 55,044 | 38,300 | 70% | 6.2円 |
| 富士見市 | 50,936 | 35,400 | 70% | 6.2円 |
| さいたま市緑区 | 50,760 | 35,200 | 69% | 6.2円 |
| ふじみ野市 | 49,317 | 33,950 | 69% | 6.2円 |
| さいたま市中央区 | 47,778 | 33,110 | 69% | 6.2円 |
| 鴻巣市 | 47,437 | 32,560 | 69% | 6.2円 |
| さいたま市桜区 | 46,256 | 32,110 | 69% | 6.2円 |
| さいたま市岩槻区 | 46,228 | 31,700 | 69% | 6.2円 |
| 坂戸市 | 44,491 | 30,610 | 69% | 6.9円 |
| 加須市 | 44,173 | 30,140 | 68% | 7.6円 |
※ 上位30市区町村を表示。埼玉県内 全70市区町村に対応しています。掲載外エリアの配布可能数・料金もお問い合わせください。
※ 料金は軒並み配布・A4・1枚あたりの目安(税別)です。部数・配布方式(軒並み/集合住宅/戸建て指定等)・エリア・時期により変動します。B4・はがきサイズや部数に応じた正確な金額は個別見積でご案内します。
「配布だけ」も「チラシの印刷から」も「エリア設計から」もお任せいただけます。
MENU 01
刷り上がりチラシを支給→配布
MENU 02
チラシ印刷+配布
MENU 03
商圏分析+エリア選定+配布
埼玉県内の商圏に絞った販促に、ポスティングは効果的です。
エリアの絞り込みやすさと、届く相手が異なります。目的に合わせて選べます。
新聞購読世帯に届く。広範囲に一斉配布しやすい一方、購読層に配布先が限られる。
購読の有無に関係なく、市区町村・エリア単位で狙って配布。集合住宅・戸建ての指定も可能。
※ どちらが有効かは商材・商圏・目的で変わります。両方の比較見積もご相談ください。