北海道のポスティング配布を、市区町村単位でエリアを絞ってお届けします。配布可能なのは約1,189,094世帯。チラシの印刷から配布まで一括で対応し、狙ったエリアに効率よくアプローチできます。
配布可能世帯数の多い市区町村から掲載しています。A4料金は軒並み配布・1枚あたりの目安(税別)です。
| 市区町村 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | A4料金 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川市 | 155,751 | 98,510 | 63% | 4円 |
| 札幌市北区 | 134,800 | 89,740 | 67% | 5.3円 |
| 札幌市中央区 | 131,855 | 87,890 | 67% | 5.3円 |
| 函館市 | 123,531 | 85,370 | 69% | 5.2円 |
| 札幌市東区 | 123,687 | 81,470 | 66% | 5.3円 |
| 札幌市豊平区 | 110,536 | 74,670 | 68% | 5.3円 |
| 札幌市白石区 | 103,747 | 70,430 | 68% | 5.3円 |
| 札幌市西区 | 98,020 | 65,840 | 67% | 5.3円 |
| 釧路市 | 82,046 | 55,260 | 67% | 5円 |
| 苫小牧市 | 78,287 | 53,270 | 68% | 5.6円 |
| 帯広市 | 77,677 | 46,200 | 60% | 3.6円 |
| 札幌市南区 | 61,315 | 41,020 | 67% | 5.3円 |
| 札幌市手稲区 | 57,155 | 38,310 | 67% | 5.3円 |
| 札幌市厚別区 | 55,484 | 37,860 | 68% | 5.3円 |
| 北見市 | 56,183 | 37,110 | 66% | 4円 |
| 江別市 | 52,020 | 35,700 | 69% | 4.4円 |
| 札幌市清田区 | 45,199 | 30,580 | 68% | 5.3円 |
| 室蘭市 | 43,477 | 29,810 | 69% | 4円 |
| 千歳市 | 40,639 | 27,120 | 67% | 4.6円 |
| 恵庭市 | 28,844 | 19,400 | 67% | 4.6円 |
| 石狩市 | 22,623 | 14,930 | 66% | 5.3円 |
| 登別市 | 21,626 | 14,520 | 67% | 4円 |
| 北斗市 | 18,466 | 12,270 | 66% | 7.8円 |
| 伊達市 | 14,993 | 10,250 | 68% | 4円 |
| 亀田郡七飯町 | 11,202 | 8,819 | 79% | 7.8円 |
| 網走郡美幌町 | 8,631 | 8,051 | 93% | 4円 |
| 上川郡美瑛町 | 4,292 | 2,944 | 69% | 4.1円 |
| 上川郡東川町 | 3,142 | 2,336 | 74% | 4.1円 |
| 上川郡鷹栖町 | 2,735 | 2,009 | 74% | 4.1円 |
| 網走郡津別町 | 2,229 | 1,814 | 81% | 4円 |
※ 上位30市区町村を表示。北海道内 全42市区町村に対応しています。掲載外エリアの配布可能数・料金もお問い合わせください。
※ 料金は軒並み配布・A4・1枚あたりの目安(税別)です。部数・配布方式(軒並み/集合住宅/戸建て指定等)・エリア・時期により変動します。B4・はがきサイズや部数に応じた正確な金額は個別見積でご案内します。
「配布だけ」も「チラシの印刷から」も「エリア設計から」もお任せいただけます。
MENU 01
刷り上がりチラシを支給→配布
MENU 02
チラシ印刷+配布
MENU 03
商圏分析+エリア選定+配布
北海道内の商圏に絞った販促に、ポスティングは効果的です。
エリアの絞り込みやすさと、届く相手が異なります。目的に合わせて選べます。
新聞購読世帯に届く。広範囲に一斉配布しやすい一方、購読層に配布先が限られる。
購読の有無に関係なく、市区町村・エリア単位で狙って配布。集合住宅・戸建ての指定も可能。
※ どちらが有効かは商材・商圏・目的で変わります。両方の比較見積もご相談ください。