京都府のポスティング配布を、市区町村単位でエリアを絞ってお届けします。配布可能なのは約652,030世帯。チラシの印刷から配布まで一括で対応し、狙ったエリアに効率よくアプローチできます。
配布可能世帯数の多い市区町村から掲載しています。A4料金は軒並み配布・1枚あたりの目安(税別)です。
| 市区町村 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | A4料金 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市伏見区 | 130,907 | 88,420 | 68% | 6.2円 |
| 京都市右京区 | 97,701 | 65,390 | 67% | 6.2円 |
| 京都市左京区 | 85,585 | 57,530 | 67% | 6.2円 |
| 宇治市 | 73,615 | 50,070 | 68% | 6.9円 |
| 京都市西京区 | 65,000 | 43,990 | 68% | 6.2円 |
| 京都市山科区 | 64,293 | 43,590 | 68% | 6.2円 |
| 京都市北区 | 57,087 | 38,210 | 67% | 6.2円 |
| 京都市中京区 | 56,814 | 37,520 | 66% | 6.2円 |
| 京都市南区 | 50,381 | 33,990 | 68% | 6.2円 |
| 京都市下京区 | 44,474 | 28,870 | 65% | 6.2円 |
| 京都市上京区 | 44,183 | 28,200 | 64% | 6.2円 |
| 長岡京市 | 33,658 | 21,880 | 65% | 6.9円 |
| 八幡市 | 30,517 | 20,210 | 66% | 6.9円 |
| 城陽市 | 30,130 | 20,130 | 67% | 6.9円 |
| 京田辺市 | 31,852 | 19,740 | 62% | 6.9円 |
| 木津川市 | 29,711 | 17,530 | 59% | 6.9円 |
| 向日市 | 23,582 | 15,750 | 67% | 6.9円 |
| 京都市東山区 | 20,044 | 12,750 | 64% | 6.2円 |
| 相楽郡精華町 | 13,558 | 8,260 | 61% | 6.9円 |
| 久世郡久御山町 | — | — | — | 21.3円 |
| 乙訓郡大山崎町 | — | — | — | 21.3円 |
| 亀岡市 | — | — | — | 25.5円 |
※ 料金は軒並み配布・A4・1枚あたりの目安(税別)です。部数・配布方式(軒並み/集合住宅/戸建て指定等)・エリア・時期により変動します。B4・はがきサイズや部数に応じた正確な金額は個別見積でご案内します。
「配布だけ」も「チラシの印刷から」も「エリア設計から」もお任せいただけます。
MENU 01
刷り上がりチラシを支給→配布
MENU 02
チラシ印刷+配布
MENU 03
商圏分析+エリア選定+配布
京都府内の商圏に絞った販促に、ポスティングは効果的です。
エリアの絞り込みやすさと、届く相手が異なります。目的に合わせて選べます。
新聞購読世帯に届く。広範囲に一斉配布しやすい一方、購読層に配布先が限られる。
購読の有無に関係なく、市区町村・エリア単位で狙って配布。集合住宅・戸建ての指定も可能。
※ どちらが有効かは商材・商圏・目的で変わります。両方の比較見積もご相談ください。