大阪府のポスティング配布を、市区町村単位でエリアを絞ってお届けします。配布可能なのは約2,798,070世帯。チラシの印刷から配布まで一括で対応し、狙ったエリアに効率よくアプローチできます。
配布可能世帯数の多い市区町村から掲載しています。A4料金は軒並み配布・1枚あたりの目安(税別)です。
| 市区町村 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | A4料金 |
|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 231,996 | 159,900 | 69% | 7.6円 |
| 吹田市 | 179,951 | 124,970 | 69% | 5.8円 |
| 豊中市 | 176,699 | 121,970 | 69% | 5.8円 |
| 枚方市 | 172,058 | 118,490 | 69% | 8.3円 |
| 高槻市 | 152,682 | 104,950 | 69% | 8.1円 |
| 茨木市 | 124,883 | 85,860 | 69% | 8.1円 |
| 八尾市 | 114,197 | 76,870 | 67% | 8.7円 |
| 大阪市淀川区 | 104,128 | 72,470 | 70% | 4.8円 |
| 寝屋川市 | 101,420 | 70,120 | 69% | 8.3円 |
| 大阪市東淀川区 | 97,824 | 67,990 | 70% | 4.8円 |
| 大阪市平野区 | 92,542 | 64,090 | 69% | 4.8円 |
| 大阪市北区 | 85,881 | 59,550 | 69% | 4.8円 |
| 大阪市城東区 | 83,019 | 57,740 | 70% | 4.8円 |
| 岸和田市 | 78,515 | 54,090 | 69% | 8.9円 |
| 大阪市住吉区 | 77,971 | 54,010 | 69% | 4.8円 |
| 和泉市 | 73,656 | 50,720 | 69% | 9.4円 |
| 堺市北区 | 72,232 | 50,090 | 69% | 6円 |
| 堺市堺区 | 73,909 | 49,330 | 67% | 6円 |
| 大阪市生野区 | 67,437 | 46,740 | 69% | 4.8円 |
| 守口市 | 67,757 | 46,550 | 69% | 6.6円 |
| 大阪市中央区 | 67,110 | 46,100 | 69% | 4.8円 |
| 大阪市西区 | 63,815 | 44,390 | 70% | 4.8円 |
| 大阪市西成区 | 62,790 | 43,560 | 69% | 4.8円 |
| 大阪市東住吉区 | 62,041 | 42,890 | 69% | 4.8円 |
| 大阪市住之江区 | 59,963 | 41,550 | 69% | 4.8円 |
| 堺市南区 | 59,618 | 41,280 | 69% | 7.2円 |
| 大阪市都島区 | 57,738 | 40,150 | 70% | 4.8円 |
| 堺市西区 | 57,962 | 39,940 | 69% | 7.6円 |
| 箕面市 | 58,024 | 39,850 | 69% | 7.6円 |
| 門真市 | 57,407 | 39,740 | 69% | 7.6円 |
※ 上位30市区町村を表示。大阪府内 全72市区町村に対応しています。掲載外エリアの配布可能数・料金もお問い合わせください。
※ 料金は軒並み配布・A4・1枚あたりの目安(税別)です。部数・配布方式(軒並み/集合住宅/戸建て指定等)・エリア・時期により変動します。B4・はがきサイズや部数に応じた正確な金額は個別見積でご案内します。
「配布だけ」も「チラシの印刷から」も「エリア設計から」もお任せいただけます。
MENU 01
刷り上がりチラシを支給→配布
MENU 02
チラシ印刷+配布
MENU 03
商圏分析+エリア選定+配布
大阪府内の商圏に絞った販促に、ポスティングは効果的です。
エリアの絞り込みやすさと、届く相手が異なります。目的に合わせて選べます。
新聞購読世帯に届く。広範囲に一斉配布しやすい一方、購読層に配布先が限られる。
購読の有無に関係なく、市区町村・エリア単位で狙って配布。集合住宅・戸建ての指定も可能。
※ どちらが有効かは商材・商圏・目的で変わります。両方の比較見積もご相談ください。