三重県のポスティング配布を、市区町村単位でエリアを絞ってお届けします。配布可能なのは約404,090世帯。チラシの印刷から配布まで一括で対応し、狙ったエリアに効率よくアプローチできます。
配布可能世帯数の多い市区町村から掲載しています。A4料金は軒並み配布・1枚あたりの目安(税別)です。
| 市区町村 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | A4料金 |
|---|---|---|---|---|
| 四日市市 | 133,141 | 91,050 | 68% | 18.4円 |
| 津市 | 117,377 | 80,540 | 69% | 19.4円 |
| 鈴鹿市 | 82,054 | 55,930 | 68% | 18.4円 |
| 松阪市 | 65,382 | 44,470 | 68% | 19.4円 |
| 桑名市 | 56,055 | 37,600 | 67% | 18.4円 |
| 伊勢市 | 51,422 | 35,310 | 69% | 19.4円 |
| 亀山市 | 20,588 | 20,000 | 97% | 19.4円 |
| 三重郡菰野町 | 15,359 | 10,610 | 69% | 19.4円 |
| 員弁郡東員町 | 9,521 | 6,550 | 69% | 19.4円 |
| 多気郡明和町 | 9,789 | 6,000 | 61% | 19.4円 |
| 度会郡玉城町 | 6,045 | 4,000 | 66% | 19.4円 |
| 菰野町 | 16,595 | 3,700 | 22% | 19.4円 |
| 東員町 | 10,245 | 3,100 | 30% | 19.4円 |
| 三重郡朝日町 | 4,083 | 2,810 | 69% | 19.4円 |
| 朝日町 | 4,519 | 1,900 | 42% | 19.4円 |
| いなべ市 | 18,039 | 520 | 3% | 12.8円 |
| 三重郡川越町 | — | — | — | 19.8円 |
| 伊賀市 | — | — | — | 18.4円 |
| 北牟婁郡紀北町 | — | — | — | 42.4円 |
| 南牟婁郡御浜町 | — | — | — | 42.4円 |
| 南牟婁郡紀宝町 | — | — | — | 42.4円 |
| 名張市 | — | — | — | 21.3円 |
| 多気郡多気町 | — | — | — | 22.7円 |
| 多気郡大台町 | — | — | — | 25.5円 |
| 尾鷲市 | — | — | — | 42.4円 |
| 度会郡南伊勢町 | — | — | — | 35.4円 |
| 度会郡大紀町 | — | — | — | 28.4円 |
| 度会郡度会町 | — | — | — | 25.5円 |
| 志摩市 | — | — | — | 21.3円 |
| 桑名郡木曽岬町 | — | — | — | 22.7円 |
※ 上位30市区町村を表示。三重県内 全32市区町村に対応しています。掲載外エリアの配布可能数・料金もお問い合わせください。
※ 料金は軒並み配布・A4・1枚あたりの目安(税別)です。部数・配布方式(軒並み/集合住宅/戸建て指定等)・エリア・時期により変動します。B4・はがきサイズや部数に応じた正確な金額は個別見積でご案内します。
「配布だけ」も「チラシの印刷から」も「エリア設計から」もお任せいただけます。
MENU 01
刷り上がりチラシを支給→配布
MENU 02
チラシ印刷+配布
MENU 03
商圏分析+エリア選定+配布
三重県内の商圏に絞った販促に、ポスティングは効果的です。
エリアの絞り込みやすさと、届く相手が異なります。目的に合わせて選べます。
新聞購読世帯に届く。広範囲に一斉配布しやすい一方、購読層に配布先が限られる。
購読の有無に関係なく、市区町村・エリア単位で狙って配布。集合住宅・戸建ての指定も可能。
※ どちらが有効かは商材・商圏・目的で変わります。両方の比較見積もご相談ください。