神奈川県のポスティング配布を、市区町村単位でエリアを絞ってお届けします。配布可能なのは約2,898,290世帯。チラシの印刷から配布まで一括で対応し、狙ったエリアに効率よくアプローチできます。
配布可能世帯数の多い市区町村から掲載しています。A4料金は軒並み配布・1枚あたりの目安(税別)です。
| 市区町村 | 世帯数 | 配布可能数 | カバー率 | A4料金 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 192,897 | 133,990 | 70% | 7.2円 |
| 横浜市港北区 | 175,156 | 122,070 | 70% | 6.2円 |
| 横須賀市 | 165,071 | 113,780 | 69% | 7.6円 |
| 横浜市鶴見区 | 145,314 | 101,090 | 70% | 5.8円 |
| 川崎市中原区 | 134,580 | 93,820 | 70% | 6.9円 |
| 相模原市南区 | 132,728 | 92,290 | 70% | 6.9円 |
| 横浜市青葉区 | 132,422 | 92,260 | 70% | 5.4円 |
| 横浜市神奈川区 | 129,054 | 89,750 | 70% | 5.8円 |
| 相模原市中央区 | 124,644 | 86,400 | 69% | 6.9円 |
| 川崎市川崎区 | 122,777 | 85,270 | 70% | 6.2円 |
| 横浜市戸塚区 | 121,754 | 85,010 | 70% | 6.4円 |
| 川崎市多摩区 | 113,374 | 78,870 | 70% | 6.9円 |
| 大和市 | 110,457 | 76,650 | 69% | 6.6円 |
| 川崎市高津区 | 109,972 | 76,640 | 70% | 6.9円 |
| 横浜市旭区 | 106,760 | 74,390 | 70% | 6.4円 |
| 平塚市 | 104,781 | 72,580 | 69% | 6.9円 |
| 横浜市南区 | 103,306 | 71,570 | 69% | 5.8円 |
| 川崎市宮前区 | 102,315 | 71,160 | 70% | 6.9円 |
| 茅ヶ崎市 | 102,380 | 71,050 | 69% | 7.2円 |
| 厚木市 | 100,132 | 69,300 | 69% | 8.3円 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 98,938 | 68,910 | 70% | 5.8円 |
| 横浜市港南区 | 95,508 | 66,440 | 70% | 6.4円 |
| 横浜市金沢区 | 89,759 | 62,280 | 69% | 7.6円 |
| 横浜市都筑区 | 84,332 | 58,590 | 70% | 5.4円 |
| 小田原市 | 81,620 | 56,430 | 69% | 7.6円 |
| 川崎市幸区 | 80,117 | 55,730 | 70% | 6.2円 |
| 横浜市緑区 | 79,342 | 55,210 | 70% | 6.4円 |
| 川崎市麻生区 | 79,315 | 54,950 | 69% | 5.8円 |
| 横浜市磯子区 | 78,664 | 54,690 | 70% | 5.8円 |
| 横浜市中区 | 79,411 | 54,360 | 68% | 5.8円 |
※ 上位30市区町村を表示。神奈川県内 全58市区町村に対応しています。掲載外エリアの配布可能数・料金もお問い合わせください。
※ 料金は軒並み配布・A4・1枚あたりの目安(税別)です。部数・配布方式(軒並み/集合住宅/戸建て指定等)・エリア・時期により変動します。B4・はがきサイズや部数に応じた正確な金額は個別見積でご案内します。
「配布だけ」も「チラシの印刷から」も「エリア設計から」もお任せいただけます。
MENU 01
刷り上がりチラシを支給→配布
MENU 02
チラシ印刷+配布
MENU 03
商圏分析+エリア選定+配布
神奈川県内の商圏に絞った販促に、ポスティングは効果的です。
エリアの絞り込みやすさと、届く相手が異なります。目的に合わせて選べます。
新聞購読世帯に届く。広範囲に一斉配布しやすい一方、購読層に配布先が限られる。
購読の有無に関係なく、市区町村・エリア単位で狙って配布。集合住宅・戸建ての指定も可能。
※ どちらが有効かは商材・商圏・目的で変わります。両方の比較見積もご相談ください。